Технические характеристики рефрижераторных осушителей с входной t° воздуха до +80°C | |||||||||||
Модель | Воздушный поток | Питание | Соединение BSP | Габаритные размеры | Масса, кг | ||||||
м3/мин | м3/час | CFM | U, ф, Гц | кВт | Длина, мм | Шириша, мм | Высота, мм | ||||
ОВР-Д-0050P | 0,7 | 42 | 25 | 220/1/50 | 0,31 | 1/2" | 600 | 400 | 800 | 55 | |
ОВР-Д-0100P | 1,6 | 96 | 56 | 220/1/50 | 0,53 | 1" | 650 | 430 | 940 | 85 | |
ОВР-Д-0160P | 2,6 | 156 | 92 | 220/1/50 | 1,02 | 1" | 800 | 450 | 1035 | 94 | |
ОВР-Д-0230P | 3,8 | 228 | 134 | 220/1/50 | 1,16 | 1" | 800 | 450 | 1035 | 95 | |
ОВР-Д-0300P
ОВР-Д-0360P | 5,0
6,0 | 300
360 | 177
212 | 220/1/50
220/1/50 | 1,16
1,84 | 1"
1 1/2" | 800
970 | 450
520 | 1035
1135 | 95
148 | |
ОВР-Д-0420P | 7,0 | 420 | 247 | 220/1/50 | 1,84 | 1 1/2" | 970 | 520 | 1135 | 148 | |
ОВР-Д-0510P | 8,5 | 510 | 300 | 220/1/50 | 1,84 | 1 1/2" | 1100 | 550 | 1250 | 165 | |
ОВР-Д-0690P | 11,5 | 690 | 406 | 220/1/50 | 2,43 | 2" | 1300 | 550 | 1135 | 205 | |
ОВР-Д-0810P | 13,5 | 810 | 476 | 220/1/50 | 2,72 | 2" | 1450 | 600 | 1350 | 256 | |
ОВР-Д-1020P | 17,0 | 1020 | 600 | 380/3/50 | 2,72 | 2" | 1300 | 800 | 1300 | 210 | |
ОВР-Д-1380P | 23,0 | 1380 | 812 | 380/3/50 | 3,66 | 2" | 1300 | 800 | 1300 | 210 | |
ОВР-Д-1620Ф | 27,0 | 1620 | 953 | 380/3/50 | 4,48 | DN65 | 1750 | 1150 | 1530 | 320 | |
ОВР-Д-2040Ф | 34,0 | 2040 | 1200 | 380/3/50 | 6,46 | DN80 | 1750 | 1150 | 1530 | 460 | |
ОВР-Д-2700Ф | 45,0 | 2700 | 1588 | 380/3/50 | 7,42 | DN100 | 1750 | 1150 | 1530 | 550 | |
ОВР-Д-3300Ф | 55,0 | 3300 | 1941 | 380/3/50 | 9,72 | DN100 | 2400 | 1150 | 1750 | 640 | |
ОВР-Д-3900Ф | 65,0 | 3900 | 2294 | 380/3/50 | 11,82 | DN125 | 2400 | 1150 | 1750 | 760 | |
ОВР-Д-5220Ф | 87,0 | 5200 | 3071 | 380/3/50 | 14,3 | DN150 | 2500 | 2150 | 2200 | 870 | |
ОВР-Д-6600Ф | 110,0 | 6600 | 3883 | 380/3/50 | 19,2 | DN150 | 2500 | 2150 | 2200 | 1200 |
Если рабочие параметры в Вашем случае отличаются от принятых по умолчанию (давление - 7 бар, t - 35°С), для вычисления пропускной способности рефрижераторного осушителя следует применять указанные ниже поправочные коэффициенты
.
Поправочные коэффициенты для подбора осушителя рефрижераторного типа | ||||||||||||
Поправочные коэффициенты - давление сжатого воздуха на входе в осушитель | ||||||||||||
Давление сжатого воздуха на входе, бар (изб.) | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
Коэффициент f1 | 0,7
4 | 0,8
3 | 0,9
0 | 0,9
6 | 1,0
0 | 1,0
3 | 1,0
6 | 1,0
8 | 1,1
0 | 1,1
2 | 1,1
3 | 1,1
4 |
Поправочные коэффициенты - температура сжатого воздуха на входе в осушитель | |||||||
Температура сжатого воздуха. оС | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 | 55 | 60 |
Коэффициент f2 | 1,21 | 1,00 | 0,84 | 0,70 | 0,59 | 0,49 | 0,41 |
Поправочные коэффициенты - температура окружающего воздуха | ||||||
Температура сжатого воздуха. оС | 25 | 30 | 35 | 40 | 45 | 50 |
Коэффициент f3 | 1,00 | 0,94 | 0,88 | 0,82 | 0,76 | 0,70 |