Чистота азота, % | Производительность, нм3/час | Давление, МПа | Точка росы, °С | Температура окружающей среды, °С |
90-99,95 | 0,5-6570 | 0,7-40 | До -70 | от+3 до +40
|
Азотные установки производства ЧКЗ - это стационарные системы по производству азота, предназначенные для использования в закрытых помещениях. Азотные установки работаю полностью в автономном режиме, в процессе работы присутствие человека не требуется.
|
|
Модель | Произв-ть,
м3/ мин | Давление на входе,
бар | Чистота,
N2 % | Количество воздуха на входе,
нм3/час |
АМУ-65,9/95 | 65,9 | 1,3 | 95 | 129,1 |
АМУ-131,8/95 | 131,8 | 1,3 | 95 | 258,2 |
АМУ-197,7/95 | 197,7 | 1.3 | 95 | 387,3 |
АМУ-263,6/95 | 263,6 | 1,3 | 95 | 516,4 |
АМУ-329,5/95 | 329,5 | 1,3 | 95 | 645,5 |
АМУ-395,4/95 | 395,4 | 1,3 | 95 | 774,6 |
АМУ-461,3/95 | 461,3 | 1,3 | 95 | 903,7 |
АМУ-527,2/95 | 527,2 | 1,3 | 95 | 1032,8 |
АМУ-593,1/95 | 593,1 | 1,3 | 95 | 1161,9 |
АМУ-659/95 | 659 | 1,3 | 95 | 1291 |
АМУ-724,9/95 | 724,9 | 1,3 | 95 | 1420,1 |
АМУ-790,8/95 | 790,8 | 1,3 | 95 | 1549,2 |
АМУ-856,7/95 | 856,7 | 1,3 | 95 | 1678,3 |
АМУ-922,6/95 | 922,6 | 1,3 | 95 | 1807,4 |
АМУ-988,5/95 | 988,5 | 1,3 | 95 | 1936,5 |
АМУ-988,5/95 | 988,5 | 1,3 | 95 | 1936,5 |
АМУ-1054,4/95 | 1054,4 | 1,3 | 95 | 2065,6 |
АМУ-1120,3/95 | 1120,3 | 1,3 | 95 | 2194,7 |
АМУ-1186,2/95 | 1186,2 | 1.3 | 95 | 2323,8 |
АМУ-1252,1/95 | 1252,1 | 1,3 | 95 | 2452,9 |
АМУ-1318/95 | 1318 | 1,3 | 95 | 2582
|
Модель | Произв-ть,
м3/ мин | Давление на входе,
бар | Чистота,
N2 % | Количество воздуха на входе,
нм3/час |
АМУ-45,6/97 | 45,6 | 1.3 | 97 | 106,9 |
АМУ-91,2/97 | 91,2 | 1,3 | 97 | 213,8 |
АМУ-136,8/97 | 136,8 | 1,3 | 97 | 320,7 |
АМУ-182,4/97 | 182,4 | 1.3 | 97 | 427,6 |
АМУ-228/97 | 228 | 1,3 | 97 | 534,5 |
АМУ-273,6/97 | 273,6 | 1.3 | 97 | 641,4 |
АМУ-319,2/97 | 319,2 | 1,3 | 97 | 748,3 |
АМУ-364.8/97 | 364,8 | 1,3 | 97 | 855,2 |
АМУ-410,4/97 | 410,4 | 1.3 | 97 | 962,1 |
АМУ-456/97 | 456 | 1,3 | 97 | 1069 |
АМУ-501.6/97 | 501,6 | 1,3 | 97 | 1175,9 |
АМУ-547,2/97 | 547,2 | 1,3 | 97 | 1282,8 |
АМУ-592,8/97 | 592,8 | 1,3 | 97 | 1389.7 |
АМУ-638,4/97 | 638,4 | 1.3 | 97 | 1496,6 |
АМУ-684/97 | 684 | 1,3 | 97 | 1603,5 |
АМУ-729,6/97 | 729,6 | 1.3 | 97 | 1710,4 |
АМУ-775,2/97 | 775,2 | 1.3 | 97 | 1817,3 |
АМУ-820,8/97 | 820,8 | 1.3 | 97 | 1924,2 |
АМУ-866,4/97 | 866,4 | 1.3 | 97 | 2031,1 |
АМУ-912/97 | 912 | 1,3 | 97 | 2138
|
Модель | Произв-ть,
м3/ мин | Давление на входе,
бар | Чистота,
N2 % | Количество воздуха на входе,
нм3/час |
АМУ-24,5/99 | 24,5 | 1,3 | 99 | 81,7 |
АМУ-49/99 | 49 | 1.3 | 99 | 163,4 |
АМУ-73,5/99 | 73,5 | 1,3 | 99 | 245,1 |
АМУ-98/99 | 98 | 1.3 | 99 | 326,8 |
АМУ-122,5/99 | 122,5 | 1,3 | 99 | 408,5 |
АМУ-147/99 | 147 | 1,3 | 99 | 490,2 |
АМУ-171,5/99 | 171,5 | 1,3 | 99 | 571,9 |
АМУ-196/99 | 196 | 1,3 | 99 | 653,6 |
АМУ-220,5/99 | 220,5 | 1,3 | 99 | 735,3 |
АМУ-245/99 | 817 | 1,3 | 99 | 817 |
АМУ-269,5/99 | 269,5 | 1,3 | 99 | 898.7 |
АМУ-294/99 | 294 | 1,3 | 99 | 980,4 |
АМУ-318,5/99 | 318,5 | 1,3 | 99 | 1062,1 |
АМУ-343/99 | 343 | 1,3 | 99 | 1143,8 |
АМУ-367,5/99 | 367,5 | 1,3 | 99 | 1225,5 |
АМУ-392/99 | 392 | 1,3 | 99 | 1307,2 |
АМУ-416,5/99 | 416,5 | 1,3 | 99 | 1388,9 |
АМУ-441/99 | 441 | 1,3 | 99 | 1470,6 |
АМУ-465,5/99 | 465,5 | 1,3 | 99 | 1552,3 |
АМУ-490/99 | 490 | 1,3 | 99 | 1634
|
Модель | Произв-ть,
м3/ мин | Давление на входе,
бар | Чистота,
N2 % | Количество воздуха на входе,
нм3/час |
АМУ-17.8/99,5 | 17.8 | 1.3 | 99.5 | 73,2 |
АМУ-35,6/99,5 | 35.6 | 1.3 | 99.5 | 146,4 |
АМУ-53,4/99,5 | 53.4 | 1.3 | 99,5 | 219,6 |
АМУ-71,2/99,5 | 71.2 | 1,3 | 99,5 | 292,8 |
АМУ-89/99,5 | 89 | 1.3 | 99.5 | 366 |
АМУ-106,8/99,5 | 106.8 | 1,3 | 99,5 | 439,2 |
АМУ-124,6/99,5 | 124,6 | 1,3 | 99,5 | 512,4 |
АМУ-142,4/99,5 | 142,4 | 1,3 | 99,5 | 585,6 |
АМУ-160,2/99,5 | 160,2 | 1,3 | 99,5 | 658,8 |
АМУ-178/99,5 | 178 | 1,3 | 99,5 | 732 |
АМУ-195,8/99,5 | 195,8 | 1,3 | 99,5 | 805,2 |
АМУ-213,6/99,5 | 213,6 | 1,3 | 99,5 | 878,4 |
АМУ-231,4/99,5 | 231,4 | 1,3 | 99,5 | 951,6 |
АМУ-249,2/99,5 | 249,2 | 1,3 | 99,5 | 1024,8 |
АМУ-267/99,5 | 267 | 1,3 | 99,5 | 1098 |
АМУ-284,8/99,5 | 284,8 | 1,3 | 99,5 | 1171,2 |
АМУ-302,6/99,5 | 302,6 | 1,3 | 99.5 | 1244,4 |
АМУ-320,4/99,5 | 320,4 | 1,3 | 99,5 | 1317,6 |
АМУ-338.2/99.5 | 338,2 | 1,3 | 99,5 | 1390,8 |
АМУ-356/99,5 | 356 | 1,3 | 99,5 | 1464
|
Модель | Произв-ть,
м3/ мин | Давление на входе,
бар | Чистота,
N2 % | Количество воздуха на входе,
нм3/час |
АМУ-9,3/99,9 | 9.3 | 1.3 | 99,9 | 62,7 |
АМУ-18,6/99,9 | 18.6 | 1.3 | 99,9 | 125,4 |
АМУ-27,9/99,9 | 27.9 | 1,3 | 99,9 | 188,1 |
АМУ-37,2/99,9 | 37.2 | 1,3 | 99.9 | 250,8 |
АМУ-46,5/99,9 | 46,5 | 1.3 | 99,9 | 313,5 |
АМУ-55,8/99,9 | 55,8 | 1,3 | 99,9 | 376,2 |
АМУ-65,1/99,9 | 65,1 | 1,3 | 99,9 | 438,9 |
АМУ-74,4/99,9 | 74,4 | 1,3 | 99,9 | 501,6 |
АМУ-83,7/99,9 | 83,7 | 1,3 | 99,9 | 564,3 |
АМУ-93/99,9 | 93 | 1,3 | 99,9 | 627 |
АМУ-102,3/99,9 | 102,3 | 1,3 | 99,9 | 689,7 |
АМУ-111,6/99,9 | 111,6 | 1,3 | 99,9 | 752,4 |
АМУ-120,9/99,9 | 120,9 | 1,3 | 99,9 | 815,1 |
АМУ-130,2/99,9 | 130,2 | 1,3 | 99,9 | 877,8 |
АМУ-139,5/99,9 | 139,5 | 1,3 | 99,9 | 940,5 |
АМУ-148,8/99,9 | 148,8 | 1,3 | 99,9 | 1003,2 |
АМУ-158,1/99,9 | 158,1 | 1,3 | 99,9 | 1065,9 |
АМУ-167,4/99,9 | 167,4 | 1.3 | 99,9 | 1128,6 |
АМУ-176,7/99,9 | 176,7 | 1,3 | 99,9 | 1191,3 |
АМУ-186/99,9 | 186 | 1.3 | 99,9 | 1254 |
На сегодняшний день ООО «ЧКЗ» предлагает более 1000 различных комплектаций. Остальные модели, которые не указаны в данных таблицах, могут быть заказаны по запросу.