Основные параметры:
Максимальное рабочее давление: 1.6 МПа
Максимальная рабочая температура: 66°С
Потери давления: 0.001 МПа
Особенности:
Технические характеристики сепараторов циклонного типа серии СЦ | |||||
Модель | Поток, м3/мин
(н.у.) | Диаметр х
высота | Соединение | Перепад
давления, бар | Масса, кг |
СЦ-140Р | 1,5...2,5 | 89х158 | G 1/2" | 0,01 | 1,0 |
СЦ-220Р | 2,3...3,8 | 89х194 | G 3/4" | 1,1 | |
СЦ-270Р | 2,9...5,5 | 85х197 | G 1" | 1,1 | |
СЦ-540Р | 5,3...12,5 | 120х251 | G 1 1/2" | 2,7 | |
СЦ-1260Р | 11,6...27,5 | 160х511 | G 2" | 5,9 | |
СЦ-2500Р | 24,3...44,5 | 202х603 | G 2 1/2" | 12,9 | |
СЦ-2500Ф | 24,3...44,5 | DN 100 | 12,9 | ||
СЦ-2900Р | 31,2...51,0 | G 2 1/2" | 21,9 | ||
СЦ-2900Ф | 31,2...51,0 | 390х780 | DN 100 | 31 | |
СЦ-3600Ф | 39,0...69,0 | 450х805 | DN 125 | 92 | |
СЦ-6500Ф | 65,0...115,0 | 580х835 | DN 150 | 160 | |
СЦ-10800Ф | 117,0...190,0 | 750х920 | DN 200 | 348 | |
СЦ-17300Ф | 180,0...305,0 | 740х1010 | DN 250 | 510 | |
СЦ-26000Ф | 280,0...458,0 | 1000х990 | DN 300 | 662 |
Р -резьбовое соединение, Ф - фланцевое соединение
Пример расшифровки:
СЦ - Сепаратор Циклонного типа
Поправочные коэфициенты для подбора магистрального сепаратора | ||||||||||
Давление (МПа) | 0,1 | 0,3 | 0,5 | 0,7 | 0,9 | 1,1 | 1,3 | 1,5 | 1,7 | 2,0 |
Коэффициент | 0,5 | 0,71 | 0,87 | 1,0 | 1,12 | 1,22 | 1,32 | 1,41 | 1,50 | 1,62
|