Основные параметры:
Рабочее давление | 5-10 бар |
Входная температура | +2°C<t<+45°C |
Окружающая температура | +3°C<t<+45°C |
Точка росы поддавлением | < -40 ° С, (-70°С для ОВА-ТС) |
Потери на регенерацию | 6% |
Цикл переключения | 120 минут |
Потери давления | <0.21бар |
Адсорбент |
активированный глинозем |
Входное содержание масел | < 0.1мг/м3 |
Способуправления | ПИК контроллер |
Электропитание | 380В/Зф/50Гц |
Особенности:
Опции:
Технические характеристики адсорбционных осушителей с горячей регенерацией | |||||||||||||
Модель ОВА
(точка росы) | Воздушный поток | Нагреватель, кВт | Габариты* | Присоединение
(BSP) | Вес*,
(кг) | ||||||||
-40оС | -70оС | м3/мин | м3/час | CFM | Длина, L(мм) | Ширина, W(мм) | Высота, Н(мм) | ||||||
0050Т | 0050ТС | 0.7 | 42 | 25 | 0.9 | 840 | 520 | 915 | 1/2" | 110 | |||
0100Т | 0100ТС | 1.6 | 96 | 56 | 0.9 | 840 | 520 | 1298 | 1" | 168 | |||
0160Т | 0160ТС | 2.6 | 156 | 92 | 1.5 | 930 | 520 | 1324 | 1" | 215 | |||
0230Т | 0230ТС | 3.8 | 228 | 134 | 1.5 | 1010 | 520 | 1350 | 1" | 252 | |||
0300Т | 0300ТС | 5.0 | 300 | 176 | 1.8 | 1050 | 520 | 1700 | 1 1/2" | 269 | |||
0360Т | 0360ТС | 6.0 | 360 | 211 | 2.1 | 1050 | 520 | 1700 | 1 1/2" | 296 | |||
0420Т | 0420ТС | 7.0 | 420 | 247 | 2.4 | 1050 | 520 | 1800 | 1 1/2" | 326 | |||
0480Т | 0480ТС | 8.0 | 480 | 283 | 2.4 | 1050 | 520 | 2000 | 1 1/2" | 359 | |||
0600Т | 0600ТС | 10.0 | 600 | 354 | 4.5 | 1150 | 570 | 1915 | 2" | 420 | |||
0720Т | 0720ТС | 12.0 | 720 | 425 | 4.5 | 1350 | 650 | 1950 | 2" | 544 | |||
0860Т | 0860ТС | 14.0 | 860 | 507 | 5.4 | 1370 | 665 | 1975 | 2" | 626 | |||
0960Т | 0960ТС | 16.0 | 960 | 566 | 7.5 | 1420 | 695 | 2175 | 2" | 772 | |||
1200Т | 1200ТС | 20.0 | 1200 | 708 | 9 | 1550 | 750 | 2175 | DN65 | 940 | |||
1500Т | 1500ТС | 25.0 | 1500 | 885 | 10.8 | 1720 | 770 | 2180 | DN80 | 1045 | |||
1800Т | 1800ТС | 30.0 | 1800 | 1062 | 15 | 1750 | 880 | 1920 | DN80 | 1097 | |||
2100Т | 2100ТС | 35.0 | 2100 | 1239 | 18 | 1960 | 880 | 2360 | DN100 | 1202 | |||
2580Т | 2580ТС | 43.0 | 2580 | 1522 | 22.5 | 2150 | 1060 | 2500 | DN100 | 1465 | |||
3300Т | 3300ТС | 55.0 | 3300 | 1947 | 28.8 | 2300 | 1060 | 2500 | DN100 | 1733 |
* Габариты и вес указаны без учета установки фильтров
Если рабочие параметры в Вашем случае отличаются от принятых по умолчанию (давление - 7 бар, t- 35°С), для вычисления пропускной способности адсорбционного осушителя следует применять указанные ниже поправочные коэффициенты.
Поправочные коэффициенты для подбора адсорбционного осушителя с горячей регенерацией | ||||||||||
Поправочный коэффициент для подбора адсорбционного осушителя с горячей регенерацией (т.р. -40оС) | ||||||||||
Температура, оС | Рабочее давление, бар | |||||||||
4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | ||||
25 | 0,68 | 0,83 | 0,92 | 1,0 | 1,05 | 1,11 | 1,19 | |||
30 | 0,67 | 0,81 | 0,92 | 1,0 | 1,05 | 1,11 | 1,19 | |||
35 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,0 | 1,05 | 1,11 | 1,19 | |||
40 | 0,60 | 0,70 | 0,83 | 0,95 | 1,05 | 1,11 | 1,19 | |||
45 | 0,58 | 0,67 | 0,81 | 0,91 | 1,03 | 1,11 | 1,19 | |||
50 | 0,56 | 0,65 | 0,78 | 0,88 | 1,01 | 1,09 | 1,19 |
Поправочный коэффициент для подбора адсорбционного осушителя с горячей регенерацией (т.р. -70оС) | |||||||
Температура, оС | Рабочее давление, бар | ||||||
4,0 | 5,0 | 6,0 | 7,0 | 8,0 | 9,0 | 10,0 | |
25 | 0,68 | 0,83 | 0,92 | 1,0 | 1,05 | 1,11 | 1,19 |
30 | 0,67 | 0,81 | 0,92 | 1,0 | 1,05 | 1,11 | 1,19 |
35 | 0,63 | 0,75 | 0,88 | 1,0 | 1,05 | 1,11 | 1,19 |
40 | 0,60 | 0,70 | 0,83 | 0,95 | 1,05 | 1,11 | 1,19
|