|
Воздушный компрессор DA-75 с прямым приводом Назначение: Для автосервиса, Для гаража, Для СТО, Для шиномонтажа, Для автомойки, Промышленный, Для мебели, Для пищевой промышленности, Промышленный винтовой, Для продувки, Для покраски |
| Технические характеристики | |
| Производительность, приведенная к стандартным условиям*, м3/мин. | 9/13,9 |
| Давление конечное, номинальное, избыточное, МПа | 7.5/13 |
| Мощность номинальная, кВт | 75 |
| Расположение цилиндров в двигателе | 75,00 |
| Напряжение питания, В | 380 |
| Частота тока номинальная, Гц | 50 |
| Габаритные размеры установки: Д*Ш*В, мм | 1800х1400х1600 |
| Масса установки, кг | 1350 |
